Київ Список міст та сіл
Список міст та сіл
На этой странице опубликован список всех улиц Києва. Таблица ниже - динамическая. Это значит, что вы можете менять сортировку таблицы "на лету" не перезагружая страницу.
Список міст та сіл по названию и по району
Вы можете отсортировать таблицу по названию улицы или по району города в котором улица находится. Может быть доступно не для всех городов.
Список міст та сіл на английском языке
Также вы можете переключить язык данной страницы на один из следующих: украинский, русский и английский язык. Используйте соответствующий ссылки вверху справа.
Список улиц Києва на карте
Наводя мышкой на название улицы, вы можете посмотреть ее расположение на карте Києва.
Старые и новые названия улиц Києва
Вы можете узнать как перейменовали улицы Києва или их старые названия, поскольку эта информация отображена в таблице. Информация обновляется.
Используйте фильтр по старому или новому названию ниже чтобы быстро найти необходимую улицу среди тысяч других.
Название | Область | Район | Населення |
---|---|---|---|
Київ | 2908249 | ||
Вінниця | Вінницька | Вінницький | 373302 |
Харків | Харківська | Харківський | 1447652 |
Львів | Львівська | 728350 | |
Луганськ | Луганська | 414509 | |
Дніпро | Дніпропетровська | Дніпровський | 1080486 |
Сімферополь | АР Крим | 341799 | |
Луцьк | Волинська | Луцький | 217502 |
Донецьк | Донецька | 929063 | |
Житомир | Житомирська | Житомирський | 267610 |
Ужгород | Закарпатська | Ужгородський | 114867 |
Запоріжжя | Запорізька | Запорізький | 752800 |
Івано-Франківськ | Івано-Франківська | 251529 | |
Кропивницький | Кіровоградська | Кіровоградський | 226491 |
Миколаїв | Миколаївська | Миколаєвський | 492775 |
Одеса | Одеська | 1008852 | |
Полтава | Полтавська | Полтавський | 293302 |
Рівне | Рівненська | Рівненський | 245323 |
Суми | Сумська | Сумський | - |
Тернопіль | Тернопільська | Тернопільський | 218134 |
Херсон | Херсонська | Херсонский | - |
Хмельницький | Хмельницька | Хмельницький | - |
Черкаси | Черкаська | Черкаський | 286037 |
Чернівці | Чернівецька | 266550 | |
Чернігів | Чернігівська | Чернігівський | - |
Севастополь | - | ||
Кривий Ріг | Дніпропетровська | Криворожский | 656700 |
Маріуполь | Донецька | Мариупольский | 453623 |
Боярка | Київська | Киево-Святошинский | - |
Вишневе | Київська | Киево-Святошинский | 39094 |
Підгородне | Дніпропетровська | Дніпровський | 17778 |
Таїровська селищна рада | Одеська | Овидиопольский | - |
Калинівка | Київська | Броварской | - |
Олександрівськ | Луганська | Луганский | 6709 |
Безлюдівка | Харківська | Харківський | - |
Авангард | Одеська | Овидиопольский | - |
Латівка | Одеська | Беляевский | - |
Куликів | Львівська | Жолковский | - |
Крюківщина | Київська | Киево-Святошинский | - |
Чайки | Київська | Киево-Святошинский | - |
Ірпінь | Київська | Ирпенский | - |
Козин | Київська | Обуховский | - |
Мартусівка | Київська | Бориспольский | - |
Чабани | Київська | Киево-Святошинский | - |
Бровари | Київська | Броварской | 100623 |
Трускавець | Львівська | Трускавецкий | - |
Новояворівськ | Львівська | Яворовский | - |
Софіївська Борщагівка | Київська | Киево-Святошинский | - |
Петропавлівська Борщагівка | Київська | Киево-Святошинский | - |
Вишгород | Київська | Вышгородский | - |
Матвіївка | Запорізька | Вольнянский | - |
Погреби | Київська | Броварской | - |
Буча | Київська | Бучанский | - |
Сухий Лиман | Одеська | Овидиопольский | - |
Романків | Київська | Обуховский | - |
Крижанівка | Одеська | Коминтерновский | - |
Прилиманське | Одеська | Овидиопольский | - |
Проців | Київська | Бориспольский | - |
Бориспіль | Київська | Бориспольский | 60821 |
Обухівка | Дніпропетровська | Дніпровський | - |
Віта-Поштова | Київська | Киево-Святошинский | - |
Краснодон | Луганська | Краснодонский | 44840 |
Усатове | Одеська | Беляевский | - |
Пісочин | Харківська | Харківський | - |
Павлоград | Дніпропетровська | Павлоградский | 108321 |
Високий | Харківська | Харківський | - |
Великодолинське | Одеська | Овидиопольский | 13856 |
Сєвєродонецьк | Луганська | Сєвєродонецька | 110612 |
Лиманка | Одеська | Овидиопольский | 13085 |
Ровеньки | Луганська | - | |
Старобільськ | Луганська | Старобельский | - |
Довжанськ | Луганська | 64503 | |
Кадіївка | Луганська | - | |
Мелітополь | Запорізька | Мелитопольский | - |
Антрацит | Луганська | 55441 | |
Лисичанськ | Луганська | - | |
Черкаська Лозова | Харківська | Харківський | - |
Корсунці | Одеська | Коминтерновский | - |
Дослідне | Дніпропетровська | Дніпровський | - |
Нерубайське | Одеська | Беляевский | 8558 |
Нова Долина | Одеська | Овидиопольский | - |
Золочів | Львівська | Золочевский | - |
Дзержинське | Луганська | - | |
Донське | Донецька | Волновахский | - |
Умань | Черкаська | Уманский | - |
Тростянець | Вінницька | Тростянецкий | - |
Мала Данилівка | Харківська | Дергачевский | - |
Апостолове | Дніпропетровська | Апостоловский | 16356 |
Розумівка | Запорізька | Запорізький | - |
Широке | Дніпропетровська | Широковский | - |
Червоноград | Львівська | Червоноградский | 67863 |
Щастя | Луганська | - | |
Самбір | Львівська | Самборский | 35076 |
Олександрівка | Дніпропетровська | Дніпровський | - |
Попасна | Луганська | Попаснянский | - |
Селище міс | Одеська | Одесский | - |
Шацьк | Волинська | Шацкий | - |
Стрий | Львівська | Стрыйский | - |
Станиця Луганська | Луганська | - | |
Верхньодніпровськ | Дніпропетровська | Кам'янський | 16680 |
Дрогобич | Львівська | Дрогобычский | 76795 |
Мостиська | Львівська | - | |
Жидачів | Львівська | Жидачовский | - |
Новоолександрівка | Дніпропетровська | Днепропетровский | - |
Великий Дальник | Одеська | Беляевский | - |
Нове Запоріжжя | Запорізька | Запорізький | - |
Широке | Дніпропетровська | Криворожский | 1337 |
Воскресенське | Миколаївська | Витовский | - |
Лозуватка | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Орджонікідзе | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Радушне | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Малодолинське | Одеська | Черноморский | 3177 |
Надеждівка | Дніпропетровська | Криворожский | 853 |
Могилів-Подільський | Вінницька | Подольский | - |
Вороновиця | Вінницька | Вінницький | - |
Васильків | Київська | Обуховский | 36357 |
Інгулець | Дніпропетровська | - | |
Десна | Вінницька | Вінницький | - |
Радивилів | Рівненська | Радивиловский | - |
Нова Зоря | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Нововодолазький район | Харківська | Харківський | - |
Нижня Хортиця | Запорізька | Запорізький | - |
Теплик | Вінницька | Тепликский | - |
Шостка | Сумська | Львовский | - |
Рава-Руська | Львівська | Жолковский | - |
Кароліно-Бугаз | Одеська | Овидиопольский | - |
Нікольське | Донецька | Нікольський | - |
Хортиця | Запорізька | Запорізький | - |
Чернівці | Чернівецька | Черновицкий | - |
Козелець | Чернігівська | Козелецкий | - |
Вишеньки | Київська | Бориспольский | - |
Селище Кулінiчi | Харківська | Харківський | - |
Лука-Мелешківська | Вінницька | Вінницький | - |
Михайлівка | Запорізька | Михайловский | - |
Бабаї | Харківська | Харківський | - |
Обухівський район | Київська | - | |
Холодноводка | Львівська | - | |
Царське село | Одеська | Овидиопольский | - |
М-03 | Київська | - | |
Дороге | Дніпропетровська | Днепропетровский | - |
Овідіопольський район | Одеська | - | |
Новоайдар | Луганська | Новоайдарский | - |
Проліски | Київська | Бориспольский | - |
Переяслав-Хмельницький | Київська | - | |
Каховка | Херсонська | Днепровский | - |
Вапнярка | Одеська | Коминтерновский | - |
Красносілка | Одеська | Коминтерновский | - |
Краснореченське | Луганська | Кременской | - |
Ліски | Одеська | Коминтерновский | - |
Енергодар | Запорізька | Васильевский | 54330 |
Міас | Дніпропетровська | - | |
Новомайське | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Гостомель | Київська | Ирпенский | - |
Підгірці | Київська | Обуховский | - |
Світязь | Волинська | Шацкий | 1845 |
Лазурне | Херсонська | Скадовский | - |
Жовтневий район | Миколаївська | - | |
Петрушки | Київська | Киево-Святошинский | - |
Ковель | Волинська | 69350 | |
Дергачі | Харківська | Дергачевский | 17896 |
Російська Лозова | Харківська | Дергачевский | - |
Хролі | Харківська | Харківський | - |
Набережне | Одеська | Беляевский | - |
Ювілейне | Луганська | Луганский | 16723 |
Немирів | Вінницька | Вінницький | - |
Якимівка | Запорізька | Акимовский | - |
Василівка | Запорізька | Васильевский | - |
Чорноморське | Одеська | Лиманский | 6928 |
Тарасівка | Київська | Киево-Святошинский | - |
Святопетрівське | Київська | Киево-Святошинский | - |
Покотилівка | Харківська | Харківський | - |
Вільне | Дніпропетровська | Новомосковский | 1994 |
Гайсин | Вінницька | Гайсинский | 25991 |
Скадовськ | Херсонська | Скадовский | 22287 |
Розділ | Запорізька | Михайловский | - |
Великі Пріцьки | Київська | Кагарлыкский | - |
Іванковичі | Київська | Васильковский | - |
Старі Кайдаки | Дніпропетровська | Днепропетровский | - |
Оборотнівка | Луганська | - | |
Макарове | Луганська | Станично-Луганский | - |
Тополі | Луганська | - | |
Комунар | Харківська | Харківський | - |
Зориківка | Луганська | Меловской | - |
Багачка | Луганська | - | |
Крушинка | Київська | Васильковский | - |
Малютинка | Київська | Киево-Святошинский | - |
Новосвітлівка | Луганська | Краснодонский | - |
Розквіт | Луганська | Станично-Луганский | - |
Стрільцівка | Луганська | Меловской | - |
Ляшківка | Дніпропетровська | - | |
Рославичі | Київська | Васильковский | - |
Мархалівка | Київська | Васильковский | - |
Сабовка | Луганська | Славяносербский | - |
Новочервоне | Луганська | - | |
Лисківка | Дніпропетровська | - | |
Кулі | Київська | Рокитнянский | - |
Телешовка | Київська | Ракитнянский | - |
Ставище | Київська | Ставищенский | - |
Нікополь | Дніпропетровська | - | |
Розкішна | Київська | Ставищанский | - |
Бушеве | Київська | Рокитнянский | - |
Стрижавка | Київська | Ставищанский | - |
Кремінна | Луганська | Кременский | - |
Білгород-Дністровський | Одеська | 50296 | |
Бердянськ | Запорізька | Бердянский | 114205 |
Тульчин | Вінницька | Тульчинский | - |
Станично-Луганський район | Луганська | - | |
Неклинівський р-н | Донецька | - | |
Гатне | Київська | Фастовский | - |
Лісники | Київська | Киево-Святошинский | - |
Фасовочка | Київська | - | |
Новосілки | Київська | Киево-Святошинский | - |
Білогородка | Київська | Киево-Святошинский | - |
Щасливе | Київська | Бориспольский | - |
Зазим’я | Київська | Броварской | - |
Горенка | Київська | Киево-Святошинский | - |
Мощун | Київська | Киево-Святошинский | - |
Княжичі | Київська | Броварской | - |
Хотів | Київська | Киево-Святошинский | - |
Жукин | Київська | Вышгородский | - |
Хочановка | Київська | Вышгородский | - |
Українка | Київська | Обуховский | - |
Зайцев | Київська | Васильковский | - |
Михайлівська Рубежівка | Київська | Киево-Святошинский | - |
Гвоздів | Київська | Васильковский | - |
Велика Димерка | Київська | Броварской | - |
Капітанівка | Київська | Киево-Святошинский | - |
Нові Петрівці | Київська | Вышгородский | - |
Козинці | Київська | Бородянский | - |
Чубинське | Київська | Бориспольский | - |
Дударків | Київська | Бориспольский | - |
Коцюбинське | Київська | Киево-Святошинский | - |
Гоголів | Київська | Броварской | - |
Музичі | Київська | Киево-Святошинский | - |
Ревне | Київська | Бориспольский | - |
Гореничі | Київська | Киево-Святошинский | - |
Мила | Київська | Киево-Святошинский | - |
Новосілки | Київська | Вышгородский | - |
Старі Петрівці | Київська | Вышгородский | - |
Рожівка | Київська | Броварской | - |
Гора | Київська | Бориспольский | - |
Велика Олександрівка | Київська | Бориспольский | - |
Зоря | Київська | Броварской | - |
Стоянка | Київська | Киево-Святошинский | - |
Гнідін | Київська | Бориспольский | - |
Мала Олександрівка | Київська | Бориспольский | - |
Бузова | Київська | Киево-Святошинский | - |
Немішаєве | Київська | Бородянский | - |
Михайлівка-Рубежівка | Київська | Киево-Святошинский | - |
Шпитки | Київська | Киево-Святошинский | - |
Велика Вільшанка | Київська | Васильковский | - |
Старі Безрадичі | Київська | Обуховский | - |
Яцьки | Київська | Васильковский | - |
Пухівка | Київська | Броварской | - |
Димитрове | Київська | Броварской | - |
Требухів | Київська | Броварской | - |
Путрівка | Київська | Васильковский | - |
Рогозів | Київська | Бориспольский | - |
Лісове | Київська | Киево-Святошинский | - |
Нижча Дубечня | Київська | Вышгородский | - |
Микуличі | Київська | Бородянский | - |
Іванків | Київська | Бориспольский | 3427 |
Кам’янець-Подільський | Хмельницька | - | |
Надбузьке | Миколаївська | Миколаєвський | 949 |
Леміщиха | Черкаська | - | |
Красилівський район | Хмельницька | - | |
Старокостянтинівський район | Хмельницька | - | |
Любарський район | Житомирська | - | |
Старобешеве | Донецька | Старобешевский | - |
Зимна Вода | Львівська | Пустомытовский | - |
Комсомольське | АР Крим | 4787 | |
Циркуни | Харківська | Харківський | - |
Люцерна | Запорізька | Вольнянский | - |
Бердичів | Житомирська | Бердичевский | 77197 |
Кременчуцький р-н | Полтавська | - | |
Олешки | Херсонська | 25217 | |
Нижні Млини | Полтавська | Полтавський | - |
Нове | Кіровоградська | - | |
Прилуки | Чернігівська | Прилукский | 58456 |
Кременчук | Полтавська | Кременчугский | 223451 |
Альошки | Херсонська | - | |
Петриків | Тернопільська | Тернопільський | - |
Хмільник | Вінницька | 28226 | |
Нетішин | Хмельницька | - | |
Сміла | Черкаська | - | |
Олександрівка | Одеська | Черноморский | 2971 |
Княгинено | Волинська | Луцький | - |
Котляри | Харківська | Харківський | - |
Біла | Тернопільська | Тернопільський | 3627 |
Вербоватівка | Дніпропетровська | - | |
Кременець | Тернопільська | - | |
Олешин | Хмельницька | Хмельницький | - |
Шляхтинці | Тернопільська | Тернопільський | - |
Пасіки-Зубрицькі | Львівська | Пустомытовский | - |
Малехів | Львівська | Жолковский | - |
район Жовківський | Львівська | - | |
Богатирівка | Запорізька | Вольнянский | - |
Переяславське | Київська | Переяслав-Хмельницкий | - |
Старокостянтинів | Хмельницька | Хмельницький | 35016 |
Євпаторія | АР Крим | - | |
Тустань | Івано-Франківська | Галичский | - |
Затока | Одеська | - | |
Розсошенці | Полтавська | - | |
Муроване | Львівська | Пустомытовский | - |
Геронимівка | Черкаська | Черкаський | - |
Липини | Волинська | Луцький | - |
Велика Каратуль | Київська | Переяслав-Хмельницкий | - |
Чорноморськ | Одеська | Черноморский | 59229 |
Лубни | Полтавська | Лубенский | 47827 |
Щербані | Полтавська | Полтавський | - |
Терешки | Полтавська | Полтавський | - |
Золотоноша | Черкаська | 28278 | |
Звенигородка | Черкаська | Звенигородский | - |
Корсунь-Шевченківський | Черкаська | 18763 | |
Монастирище | Черкаська | Монастырищенский | - |
Тальне | Черкаська | 13558 | |
Лисянка | Черкаська | - | |
Шпола | Черкаська | - | |
Дубіївка | Черкаська | Черкаський | - |
Червона Слобода | Черкаська | Черкаський | - |
Косівщина | Сумська | Сумський | - |
Підгайці | Волинська | Луцький | - |
Боратін | Волинська | Луцький | - |
Полонка | Волинська | Луцький | - |
Гірка Полонка | Волинська | Луцький | - |
Городище | Волинська | Луцький | - |
Хоцьки | Київська | Переяслав-Хмельницкий | - |
Заліщики | Тернопільська | Залещицкий | 9417 |
Борщів | Тернопільська | 11219 | |
Яремче | Івано-Франківська | Надворнянский | 8047 |
Ніжин | Чернігівська | Нежинский | 71814 |
Агрономічне | Вінницька | Вінницький | - |
Солоницівка | Харківська | Дергачевский | - |
Сливине | Миколаївська | Миколаєвський | - |
Ставки | Миколаївська | Веселиновский | - |
район Комінтернівський | Одеська | - | |
Скала-Подільська | Тернопільська | Борщевский | - |
Кіровоградська область | Кіровоградська | - | |
Чернянка | Херсонська | Каховский | - |
Зграйки | Київська | Кагарлыкский | - |
Микільське-На-Дніпрі | Дніпропетровська | - | |
Кам'янка | Черкаська | - | |
Липняк | Сумська | Сумський | - |
Харцизьк | Донецька | - | |
Хроли | Харківська | Харківський | - |
Фонтанка | Одеська | Коминтерновский | - |
Новоолександрівка | Запорізька | Запорізький | - |
Кушугум | Запорізька | Запорізький | - |
Якушинці | Вінницька | Вінницький | - |
Клопотівці | Хмельницька | Деражнянский | - |
Залісся Друге | Хмельницька | - | |
Золота Поляна | Дніпропетровська | Криворожский | 109 |
Лісові Гринівці | Хмельницька | Хмельницький | - |
Рубіжне | Луганська | - | |
станція Саксагань | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Затуріне | Полтавська | Полтавський | - |
Минай | Закарпатська | Ужгородський | 3088 |
Ізмаїл | Одеська | - | |
Гусятин | Тернопільська | Гусятинский | 7122 |
Бучач | Тернопільська | Чортковский | 12597 |
Збараж | Тернопільська | Тернопільський | 13949 |
Радісний сад | Миколаївська | Миколаєвський | - |
Баранинці | Закарпатська | Ужгородський | - |
Кібляри | Закарпатська | - | |
Біла Церква | Київська | 209815 | |
Стуфчинці | Хмельницька | - | |
Сторожинець | Чернівецька | - | |
Іванівка | Житомирська | Житомирський | - |
Нові Санжари | Полтавська | - | |
Миргород | Полтавська | 41267 | |
Велика Багачка | Полтавська | Великобагачанський | - |
Байківці | Тернопільська | Тернопільський | 1296 |
Новоселівка | Чернігівська | Чернігівський | - |
Старий Крим | Донецька | Мариупольский | 6069 |
Торецьк | Донецька | - | |
Сільничка | Львівська | Пустомытовский | - |
Сиряки | Харківська | Дергачевский | - |
Київська область | Київська | - | |
Луганська область | Луганська | - | |
Микитинці | Івано-Франківська | - | |
Ківерці | Волинська | - | |
Великий Омеляник | Волинська | Луцький | - |
Рівненська область | Рівненська | - | |
Приазовський район | Запорізька | - | |
Щасливцеве | Херсонська | Генический | - |
Вознесенськ | Миколаївська | 36094 | |
Мішково-Погорілове | Миколаївська | Витовский | - |
Соколівка | Запорізька | Вольнянский | - |
Гаї-Шевченківські | Тернопільська | Тернопільський | - |
Оноківці | Закарпатська | Ужгородський | - |
Чугуїв | Харківська | - | |
Люботин | Харківська | - | |
Караван | Харківська | Дергачевский | - |
Світловодськ | Кіровоградська | - | |
Краматорськ | Донецька | 159445 | |
Куликівка | Чернігівська | - | |
Рівненська область | Рівненська | - | |
Любомль | Волинська | Ковельський | 10129 |
Коропівка | Дніпропетровська | Широковский | - |
Нива Трудова | Дніпропетровська | Апостоловский | - |
Чутове | Полтавська | - | |
Заречені | Житомирська | Житомирський | - |
Станішівка | Житомирська | Житомирський | - |
Давидов | Львівська | Пустомытовский | - |
Товстолуг | Тернопільська | - | |
Російсько-Полянський сільська рада | Черкаська | Черкаський | - |
Тахтаулове | Полтавська | Полтавський | - |
Оліївська сільська рада | Житомирська | Житомирський | - |
Горішні Плавні | Полтавська | Кременчугский | 51958 |
Вінницькі Хутори | Вінницька | Вінницький | - |
Касперівці | Тернопільська | Залещицкий | - |
Чкалівка | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Лісове | Харківська | Дергачевский | - |
Левків | Житомирська | Житомирський | - |
Лапаївка | Львівська | Пустомытовский | - |
Шишаки | Полтавська | Шишацкий | - |
Карлівка | Полтавська | - | |
Сад | Сумська | Сумський | - |
Велика Балка | Одеська | Беляевский | - |
Вітівський район | Миколаївська | - | |
Кудашівка | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Коростишівський район | Житомирська | - | |
Деньги | Черкаська | Золотоніська | - |
Семянівка | Полтавська | Полтавський | - |
Лежине | Запорізька | Запорізький | - |
Степове | Запорізька | Запорізький | - |
Кам’янське | Дніпропетровська | 239237 | |
Будище | Чернігівська | - | |
Брусилів | Чернігівська | - | |
Велика Чернеччина | Сумська | Сумський | - |
Івано-Франкове | Львівська | Яворовский | - |
Козова | Тернопільська | 9389 | |
Бережани | Тернопільська | Тернопільський | 18119 |
Підволочиськ | Тернопільська | - | |
Клітчин | Житомирська | Житомирський | - |
Степанівка | Херсонська | Херсонский | - |
Гола Пристань | Херсонська | Скадовский | 14755 |
Вигода | Івано-Франківська | Долинский | - |
Здолбунів | Рівненська | 24882 | |
Полігон | Миколаївська | - | |
Олександрія | Кіровоградська | 82187 | |
Новопетрівка | Кіровоградська | - | |
Ворохта | Івано-Франківська | Надворнянский | 4108 |
Молодіжне | Одеська | Овидиопольский | 2897 |
Пустомитівський район | Львівська | - | |
Нетеребка | Черкаська | Корсунь-Шевченківський | 1254 |
Бурлача Балка | Одеська | Черноморский | 1063 |
Хорол | Полтавська | - | |
Клепачі | Полтавська | Хорольский | - |
Сторожниця | Закарпатська | - | |
Зборів | Тернопільська | Зборовский | 7018 |
Кіровоградська область | Кіровоградська | - | |
Кіровоградська область | Кіровоградська | - | |
Снятин | Івано-Франківська | - | |
Костянтинівка | Миколаївська | Новоодеський | 837 |
Свидівок | Черкаська | Черкаський | - |
Новопілля | Дніпропетровська | Криворожский | 2047 |
Сартана | Донецька | Мариупольский | 10772 |
місто Покровське | Дніпропетровська | - | |
Чаплинка | Дніпропетровська | - | |
Великий Олексин | Рівненська | - | |
Подлужжя | Івано-Франківська | Тысменицкий | - |
Городок | Рівненська | Рівненський | - |
Волочиськ | Хмельницька | Хмельницький | - |
Грузьке | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Золотоустівка | Дніпропетровська | - | |
Антонівка | Херсонська | - | |
Велика Омеляна | Рівненська | - | |
Новоаврамівка | Полтавська | Хорольский | - |
Кіцманський район | Чернівецька | - | |
Балико-Щучинка | Київська | Кагарлыкский | - |
Берегове | Закарпатська | Берегівський | 24580 |
Новомиколаївка | Дніпропетровська | Верхнеднепровский | - |
Костопіль | Рівненська | - | |
Шепетівка | Хмельницька | - | |
Теофіполь | Хмельницька | - | |
Летичів | Хмельницька | 16000 | |
Попільня | Житомирська | - | |
Тлумач | Івано-Франківська | - | |
Київська обл | Київська | - | |
Сумська область | Сумська | - | |
Сумський район | Сумська | - | |
Шестерня | Дніпропетровська | Широковский | - |
Ілічанка | Одеська | Лиманский | - |
Латовка | Одеська | Беляевский | - |
Княгининок | Волинська | Луцький | - |
Пирогівці | Хмельницька | Хмельницький | - |
Полонне | Хмельницька | Шепетівський | 21999 |
Нова Ушиця | Хмельницька | - | |
Новоград-Волинський | Житомирська | - | |
Коломия | Івано-Франківська | 61429 | |
Драгомирчани | Івано-Франківська | Тысменицкий | - |
Великі Бірки | Тернопільська | Тернопільський | - |
Острів | Тернопільська | - | |
Калинівка | Запорізька | Веселовский | - |
Моршин | Львівська | Стрыйский | - |
Підзамочок | Тернопільська | - | |
Куп’янськ | Харківська | - | |
Мельники | Черкаська | - | |
Хутори | Черкаська | Черкаський | - |
Руська Поляна | Черкаська | Черкаський | - |
Новосергіївка | Запорізька | Запорізький | - |
місто Новоазовськ | Донецька | - | |
Христинівка | Черкаська | - | |
Зростання | Запорізька | Запорізький | - |
Мукачево | Закарпатська | 85963 | |
місто Копанки | Івано-Франківська | - | |
Хлібодарське | Одеська | - | |
Бахмут | Донецька | 83146 | |
Млинівці | Тернопільська | Зборовский | 430 |
Дзвенигород | Тернопільська | Борщевский | 269 |
Угринов | Івано-Франківська | - | |
Славута | Хмельницька | - | |
Пирятин | Полтавська | Лубенский | 16146 |
Решетилівка | Полтавська | - | |
Волноваха | Донецька | Волновахский | 23442 |
Кирилівка | Запорізька | Мелитопольский | 3472 |
Діанівка | Донецька | Волновахский | 1026 |
Мангуш | Донецька | - | |
Калинівка | Запорізька | - | |
Наталівка | Запорізька | Запорізький | - |
Плотич | Тернопільська | Тернопільський | - |
Слобожанське | Дніпропетровська | Дніпровський | - |
Іллінці | Вінницька | - | |
Кременівка | Миколаївська | Веселиновский | - |
Некрасово | Вінницька | Вінницький | - |
Квасилів | Рівненська | - | |
Південний | Одеська | - | |
Слобідське | Харківська | Харківський | - |
Сонячне | Запорізька | Запорізький | - |
Ялта | Донецька | - | |
Загвіздя | Івано-Франківська | Тысменицкий | - |
Марганець | Дніпропетровська | - | |
Ромни | Сумська | - | |
Малин | Житомирська | - | |
Докучаївське | Харківська | Харківський | - |
Елітне | Харківська | Харківський | - |
Товсте | Тернопільська | Залещицкий | - |
Комінтернівське | Одеська | - | |
Жилин Млинок | Чернігівська | - | |
Красноград | Харківська | - | |
Гадяч | Полтавська | Миргородська | 22667 |
Поліське | Хмельницька | - | |
Славутич | Київська | 25096 | |
Ямниця | Івано-Франківська | Тысменицкий | - |
Соколівське | Кіровоградська | Кіровоградський | - |
Новокахівська Міська рада | Херсонська | - | |
Михайлівка | Черкаська | Каменский | 1954 |
Солоне | Дніпропетровська | - | |
Ланівці | Тернопільська | - | |
Боголюби | Волинська | Луцький | - |
Девладове | Дніпропетровська | - | |
Дачне | Одеська | Беляевский | 8549 |
Новоодеський район | Миколаївська | - | |
Радомишль | Житомирська | 15003 | |
Овруч | Житомирська | 16429 | |
Зіньків | Полтавська | Полтавський | 9856 |
Сколе | Львівська | Сколевский | - |
Крихівці | Івано-Франківська | - | |
Долинська | Кіровоградська | Кропивницкий | - |
Новогуйвінське | Житомирська | - | |
Ємільчине | Житомирська | - | |
Довжик | Житомирська | Житомирський | - |
Жавинка | Чернігівська | - | |
місто Галич | Івано-Франківська | - | |
Морозівка | Житомирська | - | |
Володимир | Волинська | 38894 | |
Жовква | Львівська | Жолковский | - |
Оржиця | Полтавська | - | |
Барабой | Одеська | Овидиопольский | - |
Радіонівка | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Тарасове | Волинська | - | |
Христофорівка | Дніпропетровська | Криворожский | 1556 |
Шевченківське | Дніпропетровська | Криворожский | - |
П'ятихатський | Дніпропетровська | - | |
Данилівка | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Софіївський | Дніпропетровська | - | |
Зоряне | Дніпропетровська | Апостоловский | - |
Недайвода | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Гліюватка | Дніпропетровська | Криворожский | - |
Олександрія | Дніпропетровська | Широковский | - |
Тростянець | Сумська | - | |
Конотоп | Сумська | - | |
Веселе | Запорізька | - | |
Лаврівка | Вінницька | Вінницький | - |
Хижинці | Вінницька | Вінницький | - |
Південне | Харківська | Харківський | - |
Кременецький район | Тернопільська | - | |
Баштанка | Миколаївська | - | |
Нова Одеса | Миколаївська | Новоодеський | 12410 |
Ксаверівка | Вінницька | - | |
Супрунівка | Полтавська | Полтавський | - |
лінія Роздільна-Одеса | Одеська | - | |
Підгайці | Кіровоградська | Кіровоградський | - |
Глухів | Сумська | - | |
Сінне | Харківська | - | |
Носівка | Чернігівська | 13895 | |
Ріпки | Чернігівська | Репкинский | - |
Семенівка | Чернігівська | - | |
Чигирин | Черкаська | 9310 | |
Ізюм | Харківська | Изюмский | 51511 |
Кіцмань | Чернівецька | - | |
Велика Добронь | Закарпатська | Ужгородський | - |
Коритняни | Закарпатська | Ужгородський | - |
Соловка | Закарпатська | Ужгородський | - |
Братське | Дніпропетровська | - | |
Чернієв | Івано-Франківська | Тысменицкий | - |
Чкалове | Херсонська | - | |
Іванівка | Херсонська | - | |
Преображенка | Херсонська | - | |
Партизани | Херсонська | - | |
Нова Каховка | Херсонська | 48298 | |
Райське | Херсонська | - | |
Новотроїцьке | Херсонська | - | |
Новомиколаївка | Херсонська | Скадовский | - |
Гайшин | Київська | Переяслав-Хмельницкий | - |
Тельманове | Донецька | - | |
Розівка | Запорізька | - | |
Троїцьке | Запорізька | Бердянский | 917 |
Миколаївка | Запорізька | - | |
Горохів | Волинська | - | |
Торчин | Волинська | Луцький | - |
Ічня | Чернігівська | 11224 | |
Козелецький р-н | Чернігівська | - | |
Гримайлів | Тернопільська | 1962 | |
Лебедин | Сумська | Лебединський | 26158 |
Демидівка | Рівненська | - | |
Каланчак | Херсонська | - | |
Оріхів | Запорізька | - | |
Берислав | Херсонська | 13457 | |
Країна | Чернігівська | - | |
Чернігівська область | Чернігівська | - | |
Петриківка | Дніпропетровська | - | |
Лозова | Харківська | - | |
Сокиряни | Чернівецька | - | |
Заставна | Чернівецька | Черновицкий | - |
Хотин | Чернівецька | - | |
Погребище | Вінницька | - | |
Новопетрівка | Запорізька | Бердянский | - |
Гориславці | Полтавська | Кременчугский | - |
Перечин | Закарпатська | 6737 | |
Лужани | Чернівецька | - | |
Лютенські Будища | Полтавська | - | |
Пологи | Запорізька | - | |
Южноукраїнськ | Миколаївська | - | |
Жмеринка | Вінницька | 34676 | |
Царівка | Житомирська | Коростышевский | - |
Созонівка | Кіровоградська | Кіровоградський | - |
Зміїнець | Волинська | Луцький | - |
